| LOWRANCE | SIMRAD | B & G |
| HDS Gen3 | GO9 / 12 XSE | Vulcan |
| HDS carbon | GO7 XSR | Zeus² |
| HDS live | NSS evo2 | Zeus³ |
| Elite FS | NSS evo3 | Zeus² GH |
| NSO evo2 | Zeus³ GH | |
| NSO evo3 |
| HALO 20 | HALO 20+ | HALO 24 | |
| Max. range | 24 m² | 36 m² | 48 m² |
| Rotation | 24 rpm | 20-60 rpm | 20-60 rpm |
| Dual range | No | Yes | Yes |
| Velocity Track (target colouring) | No | Yes | Yes |
| Beam sharpening | No | Yes | Yes |
| Sector Blanking | Yes | Yes | Yes |
| LED lighting | No | Yes | Yes |
| MARPA targets | Yes (10) | Yes (20) | Yes (20) |
| Voltage | 9 - 31.2 V DC |
| Power consumption | 17-29 W @ 13.8 V |
| Power consumption (standby) | 3.9 W |
| Temperature range | -25 to + 55 ° C |
| Waterproof | IPX6 |
| Dimensions | Ø 510 mm x H 223 mm |
| Max. relative wind speed | 51 m / sec (100 knots) |
| Range | 100 m to 36 sm |
| Minimum range | 6 m |
| Rotation | 20 - 60 rpm |
| Transmitter peak power | 25 W |
| Refresh rate | 700 - 2400 Hz |
| Bandwidth | Max. 48 MHz |
| Data cable | Ethernet |
| Max. length of the data cable | 30 m |
Fedezze fel azokat a tulajdonságokat, amelyek ezt a terméket kiemelkedővé teszik. A műszaki részletektől a különleges funkciókig - összefoglaltuk az összes fontos információt az Ön számára.
Még nem tettek fel kérdéseket. Legyen Ön az első, aki kérdést tesz fel!
További "Ügyfelek kérdezik az ügyfeleket" a következő rendelkezésre álló nyelveken érhető el
Termékhírek, ajánlatok és új útmutató videók. Maradjon naprakész!
Újdonság: Az SVB hírei egyenesen a telefonjára!