- 4 ütemű külmotorok felfújható csónakhoz, tenderhez vagy dingihoz -
A benzinmotorok általában nagyobb teljesítményt nyújtanak, mint az elektromos külmotorok, ezért ezek a motorok gyakran alkalmasabbak erős áramlású vizekre és nagyobb felfújható csónakokhoz. Egy benzinmotor arra is jó, hogy hosszabb távokat tegyen meg egy felfújható csónakkal vagy dingivel, és ha visz magával egy tartalék üzemanyagkanisztert, bármikor tankolhat. Egyes régiókban azonban a benzinmotorok használata nem (vagy már nem) engedélyezett, vagy a motorok hangos zaja miatt szezonális korlátozások vannak érvényben. Vásárlás előtt mindenképpen ellenőrizze ezt arra a helyre vonatkozóan, ahol a hajót használni kívánja.
Külső tartálycsatlakozás
A 2,3 , 2,5 és 3,5 lóerős külmotorjaink nem rendelkeznek külső tankcsatlakozással. A 4, 5 és 6 lóerős külmotorjaink azonban rendelkeznek külső tartálycsatlakozással, de a szállítási tartalom nem tartalmaz tartályt. A 8 lóerős külmotorjaink szintén rendelkeznek külső tartálycsatlakozással. A tartályt és a hozzá tartozó tömlőszettet alapfelszerelésként szállítjuk.
A kisebb külmotorok gyakran visszatolós indítóval és kormányrúddal vannak felszerelve, amellyel a motort a konzolban, a függőleges tengelye körül forgatják a bal- vagy a jobboldalinak megfelelően. Egy kis beépített tartály általában a motorházban található, ez különálló külső motortartályokhoz is csatlakoztatható, amelyek gyakran szintjelzővel és tartalék üzemanyagtartállyal vannak felszerelve. A nagyobb teljesítményű külmotorok kérésre elektromos indítóval is kaphatók, általában az indítóakkumulátor töltőjével és a fedélzeti fogyasztók áramellátásával. Az elektromos indítóval ellátott külmotorok távirányítóval is működtethetők.
A kormányrúddal és kézi indítással rendelkező küllőmotorok könnyebbek. Az e-indítás és a távvezérlés növeli a külmotorok súlyát.
A mai külmotorok általában 4 ütemű, egy vagy két hengeres belsőégésű motorok. A régebben elterjedt 2 ütemű külmotorok többsége ma már csak használtan vásárolható meg. A 2 ütemű motorokhoz képest a 4 ütemű külmotorok saját olajtartállyal rendelkeznek, lényegesen csendesebbek és kevésbé intenzív szagúak. Az üzemanyag-fogyasztásuk is lényegesen alacsonyabb. Mindezek miatt sokkal környezetbarátabbak, mint a 2 ütemű motorok.
Webáruházunkban a Mercury, a Suzuki és a Honda benzinmotorjai, valamint a Torqeedo és a Minn Kota elektromos külmotorjai kaphatók.
Ha most vásárol először küllőmotort, akkor először az egyes gyártók helyi szervizhálózatát érdemes ellenőrizni. A motorokat ugyanis évente szervizelni kell, hogy sérülés esetén a garancia fedezetet nyújtson rájuk. Az egyes gyártók szervizhálózata megtalálható az interneten. A tengelyhossz szintén a gyártó kiválasztásától függ. Például egy rövid tengelyű Honda külmotornak más a tengelyhossza, mint egy Mercury vagy Suzuki motornak.
Küllőmotor vásárlása az SVB-től
Hogy áttekintést kapjon kínálatunkról, és összehasonlíthassa a különböző külmotorokat, kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot:
| Márka | Cikkszám | Modell | A tengely hossza | Tartály | LE / kW | Súly: | Kapacitás | FORDULATSZÁM | Indító |
| M E R C U R Y |
21208 | F3.5MH külső motor | Rövid | 1.1 l | 3,5 LE / 2,57 kW | 18 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás |
| 60938 | F3.5MLH Külső motor | Hosszú | 1.1 l | 3,5 LE / 2,57 kW | 18 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 60939 | F4MH Külső motor | Rövid | 1.1 l | 4,0 LE / 2,90 kW | 25 kg | 123 cm³ | 4500-5500 | Húzós indítás | |
| 60940 | F4MLH Külső motor | Hosszú | 1.1 l | 4,0 LE / 2,90 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 21224 | F5MH Külső motor | Rövid | 1.1 l | 5,0 LE / 3,68 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 60941 | F5MLH Külső motor | Hosszú | 1.1 l | 5,0 LE / 3,68 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 60942 | F6MH Külső motor | Rövid | 1.1 l | 6,0 LE / 4,40 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 60943 | F6MLH Külső motor | Hosszú | 1.1 l | 6,0 LE / 4,40 kW | 25 kg | 123 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 60944 | F8MH Külső motor | Rövid | 12 l | 8,0 LE / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 60945 | F8MLH Külső motor | Hosszú | 12 l | 8,0 LE / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 60946 | F8EH Külső motor | Rövid | 12 l | 8,0 LE / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Elektromos indítás | |
| 60947 | F8ELH Külső motor | Hosszú | 12 l | 8,0 LE / 5,90 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Elektromos indítás | |
| 60948 | F9.9MH Külső motor | Rövid | 12 l | 9,9 LE / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 60949 | F9.9MLH Külső motor | Hosszú | 12 l | 9,9 LE / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 60950 | F9.9EH Külső motor | Rövid | 12 l | 9,9 LE / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Elektromos indítás | |
| 60951 | F9.9EL Külső motor | Hosszú | 12 l | 9,9 LE / 7,30 kW | 38 kg | 208 cm³ | 5000-6000 | Elektromos indítás | |
| 60952 | F15MH Külső motor | Rövid | 25 l | 15 LE / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 60953 | F15MLH Külső motor | Hosszú | 25 l | 15 LE / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 60954 | F15EH Külső motor | Rövid | 25 l | 15 LE / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Elektromos indítás | |
| 60955 | F15ELH Külső motor | Hosszú | 25 l | 15 LE / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Elektromos indítás | |
| 60956 | F15E Külső motor | Rövid | 25 l | 15 LE / 11 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5000-6000 | Elektromos indítás | |
| 60958 | F20MH Külső motor | Rövid | 25 l | 20 LE / 14,7 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5400-6100 | Húzós indítás | |
| 60959 | F20MLH Külső motor | Hosszú | 25 l | 20 LE / 14,7 kW | 52 kg | 351 cm³ | 5400-6100 | Húzós indítás | |
| S U Z U K I |
60442 | DF2.5SK9 Külső motor | Rövid | 1.0 l | 2,5 LE / 1,83 kW | 13,5 kg | 68 cm³ | 5250-5750 | Húzós indítás |
| 60934 | DF4AS Külső motor | Rövid | 1.0 l | 4,0 LE / 2,90 kW | 23,5 kg | 138 cm³ | 4000 | Húzós indítás | |
| 60935 | DF4AL Külső motor | Hosszú | 1.0 l | 4,0 LE / 2,90 kW | 24,5 kg | 138 cm³ | 5000 | Húzós indítás | |
| 60936 | DF5AS Külső motor | Rövid | 1.0 l | 5,0 LE / 3,68 kW | 23,5 kg | 138 cm³ | 4500 | Húzós indítás | |
| 60937 | DF5AL Külső motor | Hosszú | 1.0 l | 5,0 LE / 3,68 kW | 24,5 kg | 138 cm³ | 5500 | Húzós indítás | |
| 60444 | DF6AS Külső motor | Rövid | 1.0 l | 6,0 LE / 4,40 kW | 23,5 kg | 138 cm³ | 4750-5750 | Húzós indítás | |
| 60447 | DF6AL Külső motor | Hosszú | 1.0 l | 6,0 LE / 4,40 kW | 24,5 kg | 138 cm³ | 4750-5750 | Húzós indítás | |
| 60585 | DF8AS Külső motor | Rövid | 12 l | 8,0 LE / 5,90 kW | 39,5 kg | 208 cm³ | 4700-5700 | Húzós indítás | |
| 60586 | DF8AL Külső motor | Hosszú | 12 l | 8,0 LE / 5,90 kW | 42 kg | 208 cm³ | 4700-5700 | Húzós indítás | |
| 60587 | DF9.9AS Külső motor | Rövid | 12 l | 9,9 LE / 7,30 kW | 44 kg | 327 cm³ | 4700-5700 | Húzós indítás | |
| 60588 | DF9.9AL Külső motor | Hosszú | 12 l | 9,9 LE / 7,30 kW | 45 kg | 327 cm³ | 4700-5700 | Húzós indítás | |
| 60446 | DF15S Külső motor | Rövid | 12 l | 15 LE / 11 kW | 44 kg | 327 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 60449 | DF15L Külső motor | Hosszú | 12 l | 15 LE / 11 kW | 45 kg | 327 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
|
H
O N D A
|
38522 | BF2.3LCHU Külső motor | Hosszú | 1.1 l | 2,3 LE / 1,70 kW | 14 kg | 57 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás |
| 38532 | BF2.3SCHU Külső motor | Rövid | 1.1 l | 2,3 LE / 1,70 kW | 13,5 kg | 58 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 38504 | BF5SHNU Külső motor | Rövid | 13 l | 5,0 LE / 3,68 kW | 27,8 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 38505 | BF5LHNU Külső motor | Hosszú | 13 l | 5,0 LE / 3,68 kW | 28,3 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 38535 | BF6SHU Külső motor | Rövid | 12 l | 6,0 LE / 4,40 kW | 27,8 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 38536 | BF6LHU Külső motor | Hosszú | 12 l | 6,0 LE / 4,40 kW | 28,3 kg | 127 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 38506 | BF8SHU Külső motor | Rövid | 13 l | 8,0 LE / 5,90 kW | 42 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 38507 | BF8LHU Külső motor | Hosszú | 13 l | 8,0 LE / 5,90 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 38510 | BF10SHU Külső motor | Rövid | 13 l | 10 LE / 7,30 kW | 42 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 38511 | BF10LRU Külső motor | Hosszú | 13 l | 10 LE / 7,30 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Elektromos indítás | |
| 38512 | BF10LHU Külső motor | Hosszú | 13 l | 10 LE / 7,30 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás | |
| 38514 | BF10SHSU Külső motor | Rövid | 13 l | 10 LE / 7,30 kW | 42 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Elektromos indítás | |
| 38527 | BF10LHSU Külső motor | Hosszú | 13 l | 10 LE / 7,30 kW | 44,5 kg | 222 cm³ | 5000-6000 | Elektromos indítás | |
| 38515 | BF15SHU Külső motor | Rövid | 13 l | 15 LE / 11 kW | 46 kg | 350 cm³ | 4500-5500 | Húzós indítás | |
| 38516 | BF15LHSU Külső motor | Hosszú | 13 l | 15 LE / 11 kW | 52 kg | 350 cm³ | 4500-5500 | Elektromos indítás | |
| 66310 | BF20SHSU Külső motor | Rövid | 13 l | 20 LE / 14,7 kW | 49 kg | 350 cm³ | 5000-6000 | Elektromos indítás | |
| 66311 | BF20LHSU Külső motor | Hosszú | 13 l | 20 LE / 14,7 kW | 52 kg | 350 cm³ | 5000-6000 | Húzós indítás |
Hajtóműolaj
A mellékmotorjainkat sebességváltó olajjal kiegészítve szállítjuk.
Motorolaj
A Mercury külmotorokat 1 liter 10W30-as olajjal szállítjuk. A külmotorokat csak szállításkor kell feltölteni. A Honda és Suzuki külmotorokat motorolaj nélkül szállítjuk. A szükséges olaj mennyisége motoronként eltérő, és azt a vonatkozó használati utasításban kell megadni. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
Ha további részleteket szeretne megtudni arról, hogy milyen olaj illik az Ön küllőmotorjához, és milyen üzemanyagra van szüksége, tekintse meg a Küllőmotor megfelelő indítása, tankolása és szállítása című útmutatónkat.
Szeretné, ha a küllőmotorja a lehető leghosszabb ideig működne? Fedezze fel a küllőmotorok ápolására vonatkozó tippjeinket.
További hasznos információkért és tippekért tekintse meg a külsőmotoros útmutatókat.
Mediamoove K. a oldalon 08.07.2026
I received the exact epoxy item I was after for in a surprisingly short time. Highly recommended!
zsolt B. a oldalon 04.06.2026
gyors,pontos,precíz
Termékhírek, ajánlatok és új útmutató videók. Maradjon naprakész!
Újdonság: Az SVB hírei egyenesen a telefonjára!