| Modell | RD418D | RD424D | RD418HD | RD424HD | |||
| Jelfeldolgozás | Digitális | Digitális | HD szín | HD szín | |||
| Hálózat | SeaTalkHS | SeaTalkHS | SeaTalkHS | SeaTalkHS | |||
| Csúcsteljesítmény (kW) | 4,0 kW (névleges) | 4,0 kW (névleges) | 4,0 kW (névleges) | 4,0 kW (névleges) | |||
| Antenna típusa | Patch Array | Patch Array | Patch Array | Patch Array | |||
| Sugárszélesség (névleges) | 4,9° vízszintes, 25° függőleges | 3,9° vízszintes, 25° függőleges | 4,9° vízszintes, 25° függőleges | 3,9° vízszintes, 25° függőleges | |||
| Polarizáció | Vízszintes | Vízszintes | Vízszintes | Vízszintes | |||
| Forgási sebesség | 24 FORDULAT/PERC | 24 FORDULAT/PERC | 3 mérföldnél kisebb távolság - 48 RPM (a radar automatikusan átvált 49 RPM-re, hacsak nem 24 RPM van kiválasztva) | 3 mérföldnél nagyobb távolság - 24 RPM (névleges) | 3 mérföldnél kisebb hatótávolság - 48 RPM (a radar automatikusan 49 RPM-re kapcsol, kivéve, ha 24 RPM van kiválasztva) | 3 mérföldnél nagyobb hatótávolság - 24 RPM (névleges) | |||
| CE tanúsítás | Megfelel az 1999/5/EK irányelvnek | Megfelel az 1999/5/EK irányelvnek | Megfelel az 1999/5/EK irányelvnek | Megfelel az 1999/5/EK irányelvnek | |||
| FCC tanúsítás | Megfelel a 47CFR 2. és 80. részének. |
|
|
|
|||
| Méretek | 521 x 247 mm | 652 x 247 mm | 521 x 247 mm | 652 x 247 mm | |||
| Súly | 9,5 kg / 21 font | 10 kg / 22 font | 9,5 kg / 21 font | 10 kg / 22 font | |||
| Bemeneti feszültség | 12 - 24 V DC | 12 - 24 V DC | 12 - 24 V DC | 12 - 24 V DC | |||
| Teljesítményfogyasztás | 40 W (20 W készenléti állapotban) | 40 W (20 W készenlétben) | 60 W (25 W készenlét) | 60 W (25 W készenlét) | |||
| Hőmérséklet-tartomány | -10° és +55°C között | -10° bis +55°C | -10° bis +55°C | -10° bis +55°C | |||
| Páratartalom tartomány | bis zu 95% 35°C-on | bis zu 95% bei 35°C | bis zu 95% bei 35°C | bis zu 95% 35°C-nál | |||
| Maximális üzemi szélsebesség | 100 csomó | 100 csomó | 100 csomó | 100 csomó | |||
| Maximális hatótávolság skála | 48 tengeri mérföld | 48 nm | 48 nm | 48 nm | |||
| IF frekvencia | 60 MHz (névleges) | 60 MHz (névleges) | 70 MHz (névleges) | 70 MHz (névleges) | |||
| Vevő jellemzője | Logaritmikus | Logaritmikus | Lineáris | Lineáris | |||
| A vevő zajszintje | Kevesebb mint 5 dB | 5 dB-nél kisebb | Kevesebb, mint 5 dB | Kevesebb, mint 5 dB | |||
| Visszavevő sávszélesség | 12/3/0,7/0,5 MHz | 12/3/0,7/0,5 MHz | Összehangolt digitális szűrő minden egyes impulzushosszhoz | Összehangolt digitális szűrő minden egyes impulzushosszhoz | |||
| Átviteli frekvencia | 9405 +/- 25 MHz | 9405 +/- 25 MHz | 9405 +/- 25 MHz | 9405 +/- 25 MHz |
Még nem tettek fel kérdéseket. Legyen Ön az első, aki kérdést tesz fel!
További "Ügyfelek kérdezik az ügyfeleket" a következő rendelkezésre álló nyelveken érhető el
Termékhírek, ajánlatok és új útmutató videók. Maradjon naprakész!
Újdonság: Az SVB hírei egyenesen a telefonjára!