| Power supply | 12 V DC (9 - 16 V DC) |
| Weight | 0.30 kg |
| Waterproof | IPX6 and IPX7 |
| Operating temperature | -25° C to 65° C |
| Power consumption | 15 mA at 12 V DC |
| Wind speed resolution | 0.05 m/s |
| Wind speed accuracy | <10% at <2 knots, <4% at 2 - 30 knots |
| Wind speed range | <= 51.4 m / s (100 knots) |
| Wind angle resolution | 0.1° |
| Wind angle accuracy | +/- 0.5° |
| Data output | NMEA2000, NMEA0183 |
| Included in delivery | Wind sensor, mast mount, 20 m cable, NMEA2000 interface, NMEA2000 T-piece and NMEA2000 cable (1.82 m) |
Fedezze fel azokat a tulajdonságokat, amelyek ezt a terméket kiemelkedővé teszik. A műszaki részletektől a különleges funkciókig - összefoglaltuk az összes fontos információt az Ön számára.
Még nem tettek fel kérdéseket. Legyen Ön az első, aki kérdést tesz fel!
További "Ügyfelek kérdezik az ügyfeleket" a következő rendelkezésre álló nyelveken érhető el
Termékhírek, ajánlatok és új útmutató videók. Maradjon naprakész!
Újdonság: Az SVB hírei egyenesen a telefonjára!