
| Folyamatos teljesítmény | 1000 W |
| Látszólagos teljesítmény | 1200 VA |
| Csúcsteljesítmény | 2200 W |
| Váltakozó feszültség / frekvencia kimenet | 230 V AC vagy 120 V AC / 50 Hz vagy 60 Hz |
| Bemeneti feszültségtartomány | 9.2 - 17 V |
| DC alacsony kikapcsolás (állítható) | 9.3 V |
| DC alacsony újraindítás és riasztás (állítható) | 10.9 V |
| Az akkumulátor töltöttségének érzékelése | 14.0 V |
| Max. Hatékonyság | 91% |
| Nulla terhelésű teljesítmény | 7.0 W |
| Alapértelmezett terhelésmentes teljesítmény ECO üzemmódban | 1.0 W |
| Védelem | a - f |
| Akkumulátor-csatlakozás | Csavaros csatlakozók |
| Maximális kábelkeresztmetszet | 35 mm² |
| AC kimenetek | 230 V Schuko (CEE 7/4) |
| Anyag | Acélház és műanyag burkolat |
| Védelmi kategória | IP21 |
| Hőmérséklet-tartomány (üzemi) | -40 és +65 °C között |
| Méretek (magasság x szélesség x magasság) | 117 x 232 x 327 mm |
| Súly | 7,4 kg |
Még nem tettek fel kérdéseket. Legyen Ön az első, aki kérdést tesz fel!
További "Ügyfelek kérdezik az ügyfeleket" a következő rendelkezésre álló nyelveken érhető el
Termékhírek, ajánlatok és új útmutató videók. Maradjon naprakész!
Újdonság: Az SVB hírei egyenesen a telefonjára!