
1: A hátsó hídnak köszönhetően a horgonyszár könnyen forgatható.
2: A lekerekített sarkokkal elkerülhető az érintkező felületek esetleges sérülése.
3: A pattintócsonk biztosítja, hogy a horgony helyesen igazodjon a görgőre.
4: A teflon belső O-gyűrű alacsony ellenállást és sima működést biztosít, és megakadályozza a terhelés alatt általában fellépő fémsúrlódást.
5: A gömbcsukló maximális mozgást biztosít maximális szilárdság mellett.
6: A toroknyílás optimálisan illeszkedik minden láncmérethez.
7: A zárócsavar nem forog és nem tud meglazulni, ami növeli a biztonságot.
8: A láncméret és a szakítóterhelés a hátoldalon van jelölve.
Méretek
| Lánc Ø (mm) | A (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Törőterhelés (kg) | Max. horgony súlya (kg) | |
| UFS 6-12 | 6.0 | 121.0 | 25.0 | 7.6 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 35.0 | 16.0 | 11.0 | 13.0 | 31.0 | 14.0 | 17.0 | 3910 | 12 |
| UFS 8-21 | 6.0 - 8.0 | 147.5 | 30.0 | 9.4 | 9.0 | 11.0 | 14.5 | 40.0 | 19.0 | 13.0 | 16.0 | 36.5 | 18.5 | 20.0 | 5780 | 21 |
| UFS 10-35 | 8.0 - 10.0 | 168.0 | 35.0 | 11.6 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 45.0 | 21.0 | 14.5 | 18.0 | 40.0 | 21.0 | 22.5 | 9250 | 35 |
| UFS 13-60 | 10.0 - 13.0 | 211.5 | 45.0 | 15.2 | 14.5 | 16.5 | 23.0 | 55.0 | 26.0 | 18.0 | 23.0 | 51.5 | 26.5 | 30.0 | 16410 | 60 |
| UFS 16-110 | 13.0 - 16.0 | 250.0 | 53.0 | 18.2 | 18.0 | 20.0 | 27.0 | 65.#0 | 31.0 | 22.0 | 27.0 | 59.0 | 33.0 | 36.0 | 24131 | 110 |
Még nem tettek fel kérdéseket. Legyen Ön az első, aki kérdést tesz fel!
További "Ügyfelek kérdezik az ügyfeleket" a következő rendelkezésre álló nyelveken érhető el
Termékhírek, ajánlatok és új útmutató videók. Maradjon naprakész!
Újdonság: Az SVB hírei egyenesen a telefonjára!