Műszaki adatok
| Névleges egyenfeszültség | 12V (9,5-16V) |
| Kimeneti feszültség | 230 V (± 2%), állítható 180-260 V. |
| Kimeneti frekvencia | 50/60 Hz (± 0,005%), konfigurálható |
| Kimeneti hullámforma | tiszta szinusz, harmonikus torzítás <1% standard körülmények között |
| Folyamatos teljesítmény 40°C /104°F hőmérsékleten, cos phi 1 | 3000 W |
| Csúcsteljesítmény | 6000W |
| Max. hatásfok | ≥ 90% |
| Max. megengedett maradó hullámzás egyenáramban (akkumulátor) | <5% |
| Terheletlen fogyasztás DC-n (ON/inverter OFF/OFF/energiatakarékos) | 16 W / 4 W / 0 W / 7 W |
| Párhuzamos csatlakoztatás | igen, alapértelmezés szerint legfeljebb 10 |
| 3-fázisú konfiguráció | igen, akár 3x3 |
| Szinkronizálás feszültséggel / generátorral | igen |
| Bemeneti feszültségtartomány | 184-275 V |
| Max. bemeneti áram | 12 A |
| Max. töltési áram 40°C/104°F hőmérsékleten | 150 A 14,25 V-on, állítható |
| Hőmérsékletérzékelő akkumulátor | igen, tartozék |
| Akkumulátor-feszültség mintavételezés | a MasterShunton keresztül, egyébként automatikus kompenzáció |
| AC bemenet 1 | 50 A (csak generátor, kapcsolható) |
| AC bemenet 2 | 30 A (csak hálózat, kapcsolt) |
| AC kimenet 1 | 67 a |
| AC kimenet 2 | 50 A (kapcsolt) |
| AC bemeneti biztosíték | nincs |
| Kapcsolási sebesség | zökkenőmentes (<1 ms) |
| Kapcsolási feszültség tartomány | 184-275 V, állítható |
| Tartomány kapcsolási frekvencia | 35-68 Hz, állítható |
| Kijelző | LED kijelző |
| Méretek, HxBxT | 472 x 318 x 178 mm |
| Súly | 15,3 kg |
| Tanúsítványok | CE, ABYC |
| Töltési jellemzők | 3 fokozatú + (IUoUo, teljesen automatikus) |
| Akkumulátor típusok | AGM / Gél / MLI / Nedves / vontatott / spirál akkumulátorok |
| Ajánlott akkumulátor kapacitás | ~ 300-900 Ah (zselés akkumulátorok alapján, más modellek ettől eltérhetnek) |
| Földelés | igen, konfigurálható |
| Hőmérséklet-tartomány (környezeti hőmérséklet) | -25 °C-tól 60 °C-ig, csökkenés>40 °C |
| Védelmi fokozat | IP23 (függőleges beépítés) |
| Biztonsági osztály | IEC I. védelmi osztály |
| Nedvesség elleni védelem | Védőbevonat, max. 95% relatív páratartalom, nem kondenzáló |
| Védőmechanizmusok | Túl magas hőmérséklet, túlterhelés, rövidzárlat, magas/alacsony akkumulátorfeszültség |
| Hűtés | karbantartásmentes Vario ventilátor |
| Teljesítmény asszisztens | igen |
| MasterBus kompatibilitás | igen |
Fedezze fel azokat a tulajdonságokat, amelyek ezt a terméket kiemelkedővé teszik. A műszaki részletektől a különleges funkciókig - összefoglaltuk az összes fontos információt az Ön számára.
Még nem tettek fel kérdéseket. Legyen Ön az első, aki kérdést tesz fel!
Termékhírek, ajánlatok és új útmutató videók. Maradjon naprakész!
Újdonság: Az SVB hírei egyenesen a telefonjára!