| Kijelző mérete | 9" |
| Felbontás | 800 x 480 px |
| A képernyő fényereje | > 1200 nits |
| Tápegység | 10,8 - 17 V DC |
| Tipikus energiafogyasztás | 2,0 A @ 13 V EGYENFESZÜLTSÉG |
| Működési hőmérséklet-tartomány | -15 és +55 °C között |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány | -20 és +60 °C között |
| Kártyahely | 1x microSD (> 32 GB) |
| Táblázat-támogatás | C-MAP MAX N, C-MAP MAX N+, C-MAP Genesis, C-MAP Precision Contour HD, Naviconics+, Navionics Platinum+, Insight Pro és HD |
| GPS | Igen, integrált (10 Hz) |
| Szonár modul | Igen, integrált |
| Szonár kompatibilitás | CHIRP, DownScan, SideScan, ActiveImaging, ActiveTarget |
| Bluetooth | Igen, integrált |
| WiFi | Igen, integrált |
| NMEA2000 | Igen, integrált |
| NMEA0183 | Választható (adapterkábel szükséges) |
| Ethernet | Igen, integrált |
| AIS támogatás | Igen |
| Radartámogatás | Igen (3G, 4G, HALO20, HALO20+ és HALO24) |
| Vízálló | IPX6 és IPX7 |
| Iránytű biztonságos | 500 mm |
| Méretek (szélesség x magasság x mélység) | 289 x 171 x 118 mm (tartó nélkül) 309 x 181 x 118 mm (szerelőkonzollal) |
| Tömeg: 1,5 m (1,5 m) | 1,2 kg |
| Tartalmazott | ELITE-9 FS, napellenző, tartó, tápkábel, biztosítéktartó biztosítékokkal (3x 3 A) és dokumentumok |
Fedezze fel azokat a tulajdonságokat, amelyek ezt a terméket kiemelkedővé teszik. A műszaki részletektől a különleges funkciókig - összefoglaltuk az összes fontos információt az Ön számára.
Még nem tettek fel kérdéseket. Legyen Ön az első, aki kérdést tesz fel!
További "Ügyfelek kérdezik az ügyfeleket" a következő rendelkezésre álló nyelveken érhető el
Termékhírek, ajánlatok és új útmutató videók. Maradjon naprakész!
Újdonság: Az SVB hírei egyenesen a telefonjára!