
Jellemzők:

Műszaki adatok:
| Kapacitás | 3,507 Wh |
| Nettó feszültség | 25.2 V |
| Töltési végfeszültség | 29.05 V |
| Végponti feszültség | 21.0 V |
| Névleges terhelés | 139,2 Ah |
| Maximális kisütési sebesség | 180 A (rövidzárlat elleni biztonsági funkció, nem használható indítóakkumulátorként) |
| Max. kisütési sebesség névleges feszültségen | 4,660 W |
| Tömeg | 25,3 kg |
| Méretek (L x H x Sz) | 577,5 mm x 218,5 mm x 253,5 mm |
| Térfogat | 32 l |
| Akkumulátor kémiai összetétele | Li NMC |
| Energiasűrűség (súly) | 138 Wh/kg |
| Energiasűrűség (térfogat) | 110 Wh/l |
| Ár-teljesítmény arány | 0,93 EUR/Wh |
| Energiasűrűség (tömeg) | 185 W/kg |
| Teljesítménysűrűség (térfogat) | 141 W/l |
| Ciklusos élettartam | 800 ciklus 100%-os kisütési mélységgel 25°C-on (kb. 25%-os kapacitásveszteséget eredményez). |
| Átlagos éves kapacitásveszteség | Kb. 4% 25°C-os környezeti hőmérsékleten |
| Üzemi hőmérséklet | -20°C és +60°C között (az akkumulátor védi magát) |
| Töltési hőmérséklet | 0°C és 45°C között (az akkumulátor védi magát) |
| Tárolási hőmérséklet | -30°C és +55°C között |
| Tipikus tárolási idő 50%-os SOC mellett | 1 év (kikapcsolt állapotban) |
| Max. csatlakozások | 2S8P vagy 1S16P (kérjük, lépjen kapcsolatba a Torqeedóval, ha nagyobb akkumulátor-bankokra van szükség) |
| Max. gyorstöltés | 100 A (töltési idő < 1,2 óra) |
| Védelmi osztály | IP 67 (vízálló, 1 méter mélységig 30 percig károsodás nélkül alámeríthető) |
| Cellák száma | 336 |
| Cellaház | Acélhengeres biztonsági cellák |
| Kapacitás cellánként | 2,875 Ah |
| Névleges feszültség cellánként | 3.7 V |
| Cellák csatlakoztatása | 7s48p |
| Kikapcsoló | Igen (Cruise vagy motorok vagy be-/kikapcsoló kapcsoló segítségével) |
| Cellakiegyenlítés | Igen (növeli az akkumulátor élettartamát) |
| Nagyáramú és rövidzárlat elleni védelem | Igen (4 fokozatú biztonsági kikapcsoló mechanizmus a rövidzárlatok és túláram elleni védelem érdekében) |
| Mélykisülés elleni védelem | Igen, lekapcsolás cellánként < 2,7 V-nál, töltésvédelem cellánként < 2 V-nál |
| Védelem a helytelen töltés ellen | Igen (3 védelmi szint a túltöltés ellen) |
| Védelem a polaritás megfordítása ellen | Igen |
| Egyedi cellafeszültség-ellenőrzés | Igen |
| Árammegszakító berendezés (CID) minden egyes cellához | Igen |
| Biztonsági szellőzőnyílás minden cellához | Igen |
| Cellahőmérséklet-ellenőrzés | Igen |
| Az akkumulátor elektronikájának hőmérséklet-felügyelete | Igen |
| Automatikus kikapcsolás vízbe merülés esetén | Igen |
| Interfész | RS485 |
| Elektronikus akkumulátor-azonosítás | Igen (fontos több akkumulátor akkumulátorbankban történő csatlakoztatása esetén) |
| Adatnaplózás | Igen (Fontos a garanciális információkhoz) |
Még nem tettek fel kérdéseket. Legyen Ön az első, aki kérdést tesz fel!
További "Ügyfelek kérdezik az ügyfeleket" a következő rendelkezésre álló nyelveken érhető el
Termékhírek, ajánlatok és új útmutató videók. Maradjon naprakész!
Újdonság: Az SVB hírei egyenesen a telefonjára!