| Névleges feszültség | 24V (20,4-32V) |
| Kimeneti feszültség | 230V |
| Kimeneti frekvencia | 50/60 Hz (konfigurálható) |
| Folyamatos teljesítmény | 3000 VA / 2600 W |
| Csúcsteljesítmény | 4500 VA / 3900 W |
| Túlfeszültségi teljesítmény | 6000 VA / 5200 W |
| Bemeneti feszültségtartomány | 170-280 V |
| Max. bemeneti áram | 13 A (állítható) |
| Max. töltési áram | 60 A 28,5 V-on (konfigurálható) |
| Hőmérséklet-érzékelő | Igen |
| AC bemenet | 25 A |
| AC kimenet | 38 a |
| AC bemenet biztosíték | Igen |
| Átviteli sebesség | 10 ms |
| Megjelenítés | LED kijelző |
| Méretek (HxBxT) | 448 x 284 x 155 mm |
| Súly | 9,3 kg |
| Töltési jellemző | IUoUo, automatikus / 3 lépcsős, elárasztott, GEL / AGM, MLI töltéshez |
| Ajánlott akkumulátor kapacitás | 180-500 Ah |
| Hőmérséklet-tartomány | -25 és +60 °C között |
| Hűtés | Vario ventilátor |
| Vízálló | IP23 |
| MasterBus kompatibilitás | Igen |
| CZone / NMEA2000 kompatibilitás | Igen |
Fedezze fel azokat a tulajdonságokat, amelyek ezt a terméket kiemelkedővé teszik. A műszaki részletektől a különleges funkciókig - összefoglaltuk az összes fontos információt az Ön számára.
Még nem tettek fel kérdéseket. Legyen Ön az első, aki kérdést tesz fel!
További "Ügyfelek kérdezik az ügyfeleket" a következő rendelkezésre álló nyelveken érhető el
Termékhírek, ajánlatok és új útmutató videók. Maradjon naprakész!
Újdonság: Az SVB hírei egyenesen a telefonjára!